Alimentos do grupo carnes com a maior quantidade de calorias (kcal)
Carne, bovina, filé mignon, sem gordura, refogada com óleo, cebola e alho, com sal
Informação Nutricional:
Porção de 100g têm: 194kcal Valor Energético, 0.61g Carboidratos, 28.5g Protéinas, 8.58g Gorduras Totais, 0.13g Fibra Alimentar, 244mg Sódio.
Informação de Vitaminas:
Porção de 100g têm: 3.84mcg Vitamina A. 0.11mcg Vitamina D. 6.86mg Vitamina E. 4.29mg Vitamina B1. 4.29mg Vitamina B2. 0.11mg Vitamina B3. 0.52mg Vitamina B6. 0.11mcg Vitamina B12. 0.13mg Vitamina C. 2.1mcg Vitamina B9.
Informação de Sais Minerais:
Porção de 100g têm: 4mg Cálcio. 2.78mg Ferro. 0.98mg Sódio. 0.15mg Magnésio. 4.79mg Fósforo. 2.54mg Potássio. 244mg Zinco. 28.9mg Cobre. 256mcg Selênio.
Calorias
1.94kcal
Carboidratos
0.0061g
Proteínas
0.285g
Gorduras
0.0858g
Sódio
2.44mg
Fibra Alimentar
0.0013g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
CALORIAS TOTAIS (kcal) por grama | 1.94 | ||||
Macronutrientes | Vitaminas | Sais minerais | |||
Carboidrato - g | 0.0061 | Vitamina A - mcg | 0.0429 | Cálcio - mg | 0.0479 |
Proteína - g | 0.285 | Vitamina D - mcg | 0.0011 | Ferro - mg | 0.0254 |
Lipídio - g | 0.0858 | Vitamina E - mg | 0.0052 | Sódio - mg | 2.44 |
Fibra alimentar - g | 0.0013 | Vitamina B1 - mg | 0.0011 | Magnésio - mg | 0.289 |
Vitamina B2 - mg | 0.0013 | Fósforo - mg | 2.56 | ||
Vitamina B3 - mg | 0.021 | Potássio - mg | 4.37 | ||
Vitamina B6 - mg | 0.0005 | Zinco - mg | 0.0384 | ||
Vitamina B12 - mcg | 0.0123 | Cobre - mg | 0.0011 | ||
Vitamina C - mg | 0.0045 | Selênio - mcg | 0.0686 | ||
Vitamina B9 - mcg | 0.162 |
Alimentos do grupo carnes com a menor quantidade de calorias (kcal)
Pesquise a composição nutricional dos alimentos.
Atualmente temos 4077 alimentos cadastrados.
Nome | Carboidrato (g) 0.0671 | Proteína (g) 0.0203 | Lipídios (g) 0.0264 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.228 | Ferro (mg) 0 | Sódio (mg) 0.434 | Magnésio (mg) 0.0264 | Fósforo (mg) 0.142 | Potássio (mg) 0.437 | Zinco (mg) 0.0061 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0132 | Vitamina B1 (mg) 0 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0081 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.001 | Vitamina C (mg) 0.0712 | Vitamina B9 (mcg) 0.0203 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0613 | Proteína (g) 0.0139 | Lipídios (g) 0.042 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.227 | Ferro (mg) 0.0005 | Sódio (mg) 0.25 | Magnésio (mg) 0.0241 | Fósforo (mg) 0.146 | Potássio (mg) 0.43 | Zinco (mg) 0.0022 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0.586 | Vitamina D (mcg) 0.001 | Vitamina E (mg) 0.0008 | Vitamina B1 (mg) 0.0001 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0017 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0005 | Vitamina C (mg) 0.048 | Vitamina B9 (mcg) 0.048 | Energia (kcal) 0.67 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0559 | Proteína (g) 0.0227 | Lipídios (g) 0.0234 | Fibra alimentar (g) 0.0053 | Cálcio (mg) 0.783 | Ferro (mg) 0.0014 | Sódio (mg) 0.471 | Magnésio (mg) 0.101 | Fósforo (mg) 0.652 | Potássio (mg) 1.23 | Zinco (mg) 0.0029 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0341 | Vitamina A (mcg) 0.348 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0017 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.22 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.53 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0712 | Proteína (g) 0.0226 | Lipídios (g) 0.0225 | Fibra alimentar (g) 0.0057 | Cálcio (mg) 0.813 | Ferro (mg) 0.0012 | Sódio (mg) 0.447 | Magnésio (mg) 0.121 | Fósforo (mg) 0.596 | Potássio (mg) 1.61 | Zinco (mg) 0.0028 | Cobre (mg) 0.0044 | Selênio (mcg) 0.0339 | Vitamina A (mcg) 0.367 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.001 | Vitamina B1 (mg) 0.0004 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.247 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.084 | Proteína (g) 0.021 | Lipídios (g) 0.0222 | Fibra alimentar (g) 0.0042 | Cálcio (mg) 0.741 | Ferro (mg) 0.0008 | Sódio (mg) 0.437 | Magnésio (mg) 0.073 | Fósforo (mg) 0.59 | Potássio (mg) 1.14 | Zinco (mg) 0.0026 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0329 | Vitamina A (mcg) 0.343 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0011 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0016 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.0076 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.62 |
São Paulo, 2020. Disponível em: fcf.usp.br/tbca