Alimentos do grupo cereais com a maior quantidade de calorias (kcal)
Macarrão, trigo, com ovos, com molho de tomate tomate, com óleo, cebola e alho, com sal
Informação Nutricional:
Porção de 100g têm: 115kcal Valor Energético, 21.7g Carboidratos, 3.19g Protéinas, 1.49g Gorduras Totais, 1.23g Fibra Alimentar, 268mg Sódio.
Informação de Vitaminas:
Porção de 100g têm: 0.32mcg Vitamina A. 0.06mcg Vitamina D. 1.5mg Vitamina E. 26.7mg Vitamina B1. 13.3mg Vitamina B2. 0.26mg Vitamina B6. 0.06mcg Vitamina B12. 0.02mg Vitamina C. 1mcg Vitamina B9.
Informação de Sais Minerais:
Porção de 100g têm: 0.28mg Cálcio. 0.32mg Ferro. 0.78mg Sódio. 0.02mg Magnésio. 7.27mg Fósforo. 0.28mg Potássio. 268mg Zinco. 3.14mg Cobre. 36.4mcg Selênio.
Calorias
1.15kcal
Carboidratos
0.217g
Proteínas
0.0319g
Gorduras
0.0149g
Sódio
2.68mg
Fibra Alimentar
0.0123g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
CALORIAS TOTAIS (kcal) por grama | 1.15 | ||||
Macronutrientes | Vitaminas | Sais minerais | |||
Carboidrato - g | 0.217 | Vitamina A - mcg | 0.133 | Cálcio - mg | 0.0727 |
Proteína - g | 0.0319 | Vitamina D - mcg | 0 | Ferro - mg | 0.0028 |
Lipídio - g | 0.0149 | Vitamina E - mg | 0.0026 | Sódio - mg | 2.68 |
Fibra alimentar - g | 0.0123 | Vitamina B1 - mg | 0.0006 | Magnésio - mg | 0.0314 |
Vitamina B2 - mg | 0.0002 | Fósforo - mg | 0.364 | ||
Vitamina B3 - mg | 0.01 | Potássio - mg | 0.838 | ||
Vitamina B6 - mg | 0.0002 | Zinco - mg | 0.0032 | ||
Vitamina B12 - mcg | 0 | Cobre - mg | 0.0006 | ||
Vitamina C - mg | 0.0398 | Selênio - mcg | 0.015 | ||
Vitamina B9 - mcg | 0.567 |
Alimentos do grupo cereais com a menor quantidade de calorias (kcal)
Pesquise a composição nutricional dos alimentos.
Atualmente temos 4077 alimentos cadastrados.
Nome | Carboidrato (g) 0.0671 | Proteína (g) 0.0203 | Lipídios (g) 0.0264 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.228 | Ferro (mg) 0 | Sódio (mg) 0.434 | Magnésio (mg) 0.0264 | Fósforo (mg) 0.142 | Potássio (mg) 0.437 | Zinco (mg) 0.0061 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0132 | Vitamina B1 (mg) 0 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0081 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.001 | Vitamina C (mg) 0.0712 | Vitamina B9 (mcg) 0.0203 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0613 | Proteína (g) 0.0139 | Lipídios (g) 0.042 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.227 | Ferro (mg) 0.0005 | Sódio (mg) 0.25 | Magnésio (mg) 0.0241 | Fósforo (mg) 0.146 | Potássio (mg) 0.43 | Zinco (mg) 0.0022 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0.586 | Vitamina D (mcg) 0.001 | Vitamina E (mg) 0.0008 | Vitamina B1 (mg) 0.0001 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0017 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0005 | Vitamina C (mg) 0.048 | Vitamina B9 (mcg) 0.048 | Energia (kcal) 0.67 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0559 | Proteína (g) 0.0227 | Lipídios (g) 0.0234 | Fibra alimentar (g) 0.0053 | Cálcio (mg) 0.783 | Ferro (mg) 0.0014 | Sódio (mg) 0.471 | Magnésio (mg) 0.101 | Fósforo (mg) 0.652 | Potássio (mg) 1.23 | Zinco (mg) 0.0029 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0341 | Vitamina A (mcg) 0.348 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0017 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.22 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.53 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0712 | Proteína (g) 0.0226 | Lipídios (g) 0.0225 | Fibra alimentar (g) 0.0057 | Cálcio (mg) 0.813 | Ferro (mg) 0.0012 | Sódio (mg) 0.447 | Magnésio (mg) 0.121 | Fósforo (mg) 0.596 | Potássio (mg) 1.61 | Zinco (mg) 0.0028 | Cobre (mg) 0.0044 | Selênio (mcg) 0.0339 | Vitamina A (mcg) 0.367 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.001 | Vitamina B1 (mg) 0.0004 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.247 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.084 | Proteína (g) 0.021 | Lipídios (g) 0.0222 | Fibra alimentar (g) 0.0042 | Cálcio (mg) 0.741 | Ferro (mg) 0.0008 | Sódio (mg) 0.437 | Magnésio (mg) 0.073 | Fósforo (mg) 0.59 | Potássio (mg) 1.14 | Zinco (mg) 0.0026 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0329 | Vitamina A (mcg) 0.343 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0011 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0016 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.0076 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.62 |
São Paulo, 2020. Disponível em: fcf.usp.br/tbca