Alimentos do grupo cereais com a maior quantidade de calorias (kcal)
Sanduíche, cachorro quente com pão hot dog e salsicha, com catchup, mostarda, maionese, milho, ervilha, purê de batata, molho vinagrete e batata palha
Informação Nutricional:
Porção de 100g têm: 185kcal Valor Energético, 19.8g Carboidratos, 5.44g Protéinas, 9.05g Gorduras Totais, 2.21g Fibra Alimentar, 578mg Sódio.
Informação de Vitaminas:
Porção de 100g têm: 0.99mcg Vitamina A. 0.05mcg Vitamina D. 5.58mg Vitamina E. 26.6mg Vitamina B1. 19.2mg Vitamina B2. 0.23mg Vitamina B3. 0.97mg Vitamina B6. 0.07mcg Vitamina B12. 0.06mg Vitamina C. 0.99mcg Vitamina B9.
Informação de Sais Minerais:
Porção de 100g têm: 2.63mg Cálcio. 3.46mg Ferro. 1.75mg Sódio. 0.22mg Magnésio. 27.5mg Fósforo. 1.34mg Potássio. 578mg Zinco. 18.6mg Cobre. 76.4mcg Selênio.
Calorias
1.85kcal
Carboidratos
0.198g
Proteínas
0.0544g
Gorduras
0.0905g
Sódio
5.78mg
Fibra Alimentar
0.0221g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
CALORIAS TOTAIS (kcal) por grama | 1.85 | ||||
Macronutrientes | Vitaminas | Sais minerais | |||
Carboidrato - g | 0.198 | Vitamina A - mcg | 0.192 | Cálcio - mg | 0.275 |
Proteína - g | 0.0544 | Vitamina D - mcg | 0.0023 | Ferro - mg | 0.0134 |
Lipídio - g | 0.0905 | Vitamina E - mg | 0.0097 | Sódio - mg | 5.78 |
Fibra alimentar - g | 0.0221 | Vitamina B1 - mg | 0.0007 | Magnésio - mg | 0.186 |
Vitamina B2 - mg | 0.0006 | Fósforo - mg | 0.764 | ||
Vitamina B3 - mg | 0.0099 | Potássio - mg | 2.32 | ||
Vitamina B6 - mg | 0.0009 | Zinco - mg | 0.0099 | ||
Vitamina B12 - mcg | 0.002 | Cobre - mg | 0.0005 | ||
Vitamina C - mg | 0.0268 | Selênio - mcg | 0.0558 | ||
Vitamina B9 - mcg | 0.357 |
Alimentos do grupo cereais com a menor quantidade de calorias (kcal)
Pesquise a composição nutricional dos alimentos.
Atualmente temos 4077 alimentos cadastrados.
Nome | Carboidrato (g) 0.0671 | Proteína (g) 0.0203 | Lipídios (g) 0.0264 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.228 | Ferro (mg) 0 | Sódio (mg) 0.434 | Magnésio (mg) 0.0264 | Fósforo (mg) 0.142 | Potássio (mg) 0.437 | Zinco (mg) 0.0061 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0132 | Vitamina B1 (mg) 0 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0081 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.001 | Vitamina C (mg) 0.0712 | Vitamina B9 (mcg) 0.0203 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0613 | Proteína (g) 0.0139 | Lipídios (g) 0.042 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.227 | Ferro (mg) 0.0005 | Sódio (mg) 0.25 | Magnésio (mg) 0.0241 | Fósforo (mg) 0.146 | Potássio (mg) 0.43 | Zinco (mg) 0.0022 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0.586 | Vitamina D (mcg) 0.001 | Vitamina E (mg) 0.0008 | Vitamina B1 (mg) 0.0001 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0017 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0005 | Vitamina C (mg) 0.048 | Vitamina B9 (mcg) 0.048 | Energia (kcal) 0.67 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0559 | Proteína (g) 0.0227 | Lipídios (g) 0.0234 | Fibra alimentar (g) 0.0053 | Cálcio (mg) 0.783 | Ferro (mg) 0.0014 | Sódio (mg) 0.471 | Magnésio (mg) 0.101 | Fósforo (mg) 0.652 | Potássio (mg) 1.23 | Zinco (mg) 0.0029 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0341 | Vitamina A (mcg) 0.348 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0017 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.22 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.53 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0712 | Proteína (g) 0.0226 | Lipídios (g) 0.0225 | Fibra alimentar (g) 0.0057 | Cálcio (mg) 0.813 | Ferro (mg) 0.0012 | Sódio (mg) 0.447 | Magnésio (mg) 0.121 | Fósforo (mg) 0.596 | Potássio (mg) 1.61 | Zinco (mg) 0.0028 | Cobre (mg) 0.0044 | Selênio (mcg) 0.0339 | Vitamina A (mcg) 0.367 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.001 | Vitamina B1 (mg) 0.0004 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.247 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.084 | Proteína (g) 0.021 | Lipídios (g) 0.0222 | Fibra alimentar (g) 0.0042 | Cálcio (mg) 0.741 | Ferro (mg) 0.0008 | Sódio (mg) 0.437 | Magnésio (mg) 0.073 | Fósforo (mg) 0.59 | Potássio (mg) 1.14 | Zinco (mg) 0.0026 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0329 | Vitamina A (mcg) 0.343 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0011 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0016 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.0076 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.62 |
São Paulo, 2020. Disponível em: fcf.usp.br/tbca