Alimentos do grupo vegetais com a maior quantidade de calorias (kcal)
Cuscuz de tapioca, com coco e leite de coco
Informação Nutricional:
Porção de 100g têm: 165kcal Valor Energético, 31.3g Carboidratos, 0.83g Protéinas, 4.02g Gorduras Totais, 0.52g Fibra Alimentar, 28.6mg Sódio.
Informação de Vitaminas:
Porção de 100g têm: 0.17mcg Vitamina A. 0.03mcg Vitamina D. 1.42mg Vitamina E. 6.36mg Vitamina B1. 6.26mg Vitamina B2. 0.03mg Vitamina B6. 0.01mcg Vitamina B12. 0.03mg Vitamina C. 0.19mcg Vitamina B9.
Informação de Sais Minerais:
Porção de 100g têm: 2.9mg Cálcio. 0.26mg Ferro. 0.04mg Sódio. 17.6mg Fósforo. 0.14mg Potássio. 28.6mg Zinco. 5.6mg Cobre. 29.4mcg Selênio.
Calorias
1.65kcal
Carboidratos
0.313g
Proteínas
0.0083g
Gorduras
0.0402g
Sódio
0.286mg
Fibra Alimentar
0.0052g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
CALORIAS TOTAIS (kcal) por grama | 1.65 | ||||
Macronutrientes | Vitaminas | Sais minerais | |||
Carboidrato - g | 0.313 | Vitamina A - mcg | 0.0626 | Cálcio - mg | 0.176 |
Proteína - g | 0.0083 | Vitamina D - mcg | 0 | Ferro - mg | 0.0014 |
Lipídio - g | 0.0402 | Vitamina E - mg | 0.0003 | Sódio - mg | 0.286 |
Fibra alimentar - g | 0.0052 | Vitamina B1 - mg | 0.0001 | Magnésio - mg | 0.056 |
Vitamina B2 - mg | 0.0003 | Fósforo - mg | 0.294 | ||
Vitamina B3 - mg | 0.0019 | Potássio - mg | 0.545 | ||
Vitamina B6 - mg | 0 | Zinco - mg | 0.0017 | ||
Vitamina B12 - mcg | 0.0005 | Cobre - mg | 0.0003 | ||
Vitamina C - mg | 0.0016 | Selênio - mcg | 0.0142 | ||
Vitamina B9 - mcg | 0.0294 |
Alimentos do grupo vegetais com a menor quantidade de calorias (kcal)
Pesquise a composição nutricional dos alimentos.
Atualmente temos 4077 alimentos cadastrados.
Nome | Carboidrato (g) 0.0671 | Proteína (g) 0.0203 | Lipídios (g) 0.0264 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.228 | Ferro (mg) 0 | Sódio (mg) 0.434 | Magnésio (mg) 0.0264 | Fósforo (mg) 0.142 | Potássio (mg) 0.437 | Zinco (mg) 0.0061 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0132 | Vitamina B1 (mg) 0 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0081 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.001 | Vitamina C (mg) 0.0712 | Vitamina B9 (mcg) 0.0203 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0613 | Proteína (g) 0.0139 | Lipídios (g) 0.042 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.227 | Ferro (mg) 0.0005 | Sódio (mg) 0.25 | Magnésio (mg) 0.0241 | Fósforo (mg) 0.146 | Potássio (mg) 0.43 | Zinco (mg) 0.0022 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0.586 | Vitamina D (mcg) 0.001 | Vitamina E (mg) 0.0008 | Vitamina B1 (mg) 0.0001 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0017 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0005 | Vitamina C (mg) 0.048 | Vitamina B9 (mcg) 0.048 | Energia (kcal) 0.67 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0559 | Proteína (g) 0.0227 | Lipídios (g) 0.0234 | Fibra alimentar (g) 0.0053 | Cálcio (mg) 0.783 | Ferro (mg) 0.0014 | Sódio (mg) 0.471 | Magnésio (mg) 0.101 | Fósforo (mg) 0.652 | Potássio (mg) 1.23 | Zinco (mg) 0.0029 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0341 | Vitamina A (mcg) 0.348 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0017 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.22 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.53 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0712 | Proteína (g) 0.0226 | Lipídios (g) 0.0225 | Fibra alimentar (g) 0.0057 | Cálcio (mg) 0.813 | Ferro (mg) 0.0012 | Sódio (mg) 0.447 | Magnésio (mg) 0.121 | Fósforo (mg) 0.596 | Potássio (mg) 1.61 | Zinco (mg) 0.0028 | Cobre (mg) 0.0044 | Selênio (mcg) 0.0339 | Vitamina A (mcg) 0.367 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.001 | Vitamina B1 (mg) 0.0004 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.247 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.084 | Proteína (g) 0.021 | Lipídios (g) 0.0222 | Fibra alimentar (g) 0.0042 | Cálcio (mg) 0.741 | Ferro (mg) 0.0008 | Sódio (mg) 0.437 | Magnésio (mg) 0.073 | Fósforo (mg) 0.59 | Potássio (mg) 1.14 | Zinco (mg) 0.0026 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0329 | Vitamina A (mcg) 0.343 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0011 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0016 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.0076 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.62 |
São Paulo, 2020. Disponível em: fcf.usp.br/tbca