Alimentos do grupo vegetais com a maior quantidade de calorias (kcal)
Farofa, cenoura com ovos, sem sal
Informação Nutricional:
Porção de 100g têm: 279kcal Valor Energético, 43.6g Carboidratos, 2.95g Protéinas, 9.31g Gorduras Totais, 4.39g Fibra Alimentar, 96.5mg Sódio.
Informação de Vitaminas:
Porção de 100g têm: 0.52mcg Vitamina A. 0.06mcg Vitamina D. 3.37mg Vitamina E. 199mg Vitamina B1. 113mg Vitamina B2. 0.3mg Vitamina B3. 0.88mg Vitamina B6. 0.02mcg Vitamina B12. 0.09mg Vitamina C. 0.12mcg Vitamina B9.
Informação de Sais Minerais:
Porção de 100g têm: 1.76mg Cálcio. 2.67mg Ferro. 4.35mg Sódio. 0.03mg Magnésio. 55mg Fósforo. 1.28mg Potássio. 96.5mg Zinco. 26mg Cobre. 56.8mcg Selênio.
Calorias
2.79kcal
Carboidratos
0.436g
Proteínas
0.0295g
Gorduras
0.0931g
Sódio
0.965mg
Fibra Alimentar
0.0439g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
CALORIAS TOTAIS (kcal) por grama | 2.79 | ||||
Macronutrientes | Vitaminas | Sais minerais | |||
Carboidrato - g | 0.436 | Vitamina A - mcg | 1.13 | Cálcio - mg | 0.55 |
Proteína - g | 0.0295 | Vitamina D - mcg | 0.003 | Ferro - mg | 0.0128 |
Lipídio - g | 0.0931 | Vitamina E - mg | 0.0088 | Sódio - mg | 0.965 |
Fibra alimentar - g | 0.0439 | Vitamina B1 - mg | 0.0002 | Magnésio - mg | 0.26 |
Vitamina B2 - mg | 0.0009 | Fósforo - mg | 0.568 | ||
Vitamina B3 - mg | 0.0012 | Potássio - mg | 2.86 | ||
Vitamina B6 - mg | 0.0043 | Zinco - mg | 0.0052 | ||
Vitamina B12 - mcg | 0.0013 | Cobre - mg | 0.0006 | ||
Vitamina C - mg | 0.0197 | Selênio - mcg | 0.0337 | ||
Vitamina B9 - mcg | 0.314 |
Alimentos do grupo vegetais com a menor quantidade de calorias (kcal)
Pesquise a composição nutricional dos alimentos.
Atualmente temos 4077 alimentos cadastrados.
Nome | Carboidrato (g) 0.0671 | Proteína (g) 0.0203 | Lipídios (g) 0.0264 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.228 | Ferro (mg) 0 | Sódio (mg) 0.434 | Magnésio (mg) 0.0264 | Fósforo (mg) 0.142 | Potássio (mg) 0.437 | Zinco (mg) 0.0061 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0132 | Vitamina B1 (mg) 0 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0081 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.001 | Vitamina C (mg) 0.0712 | Vitamina B9 (mcg) 0.0203 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0613 | Proteína (g) 0.0139 | Lipídios (g) 0.042 | Fibra alimentar (g) 0 | Cálcio (mg) 0.227 | Ferro (mg) 0.0005 | Sódio (mg) 0.25 | Magnésio (mg) 0.0241 | Fósforo (mg) 0.146 | Potássio (mg) 0.43 | Zinco (mg) 0.0022 | Cobre (mg) 0.0005 | Selênio (mcg) 0 | Vitamina A (mcg) 0.586 | Vitamina D (mcg) 0.001 | Vitamina E (mg) 0.0008 | Vitamina B1 (mg) 0.0001 | Vitamina B2 (mg) 0.0003 | Vitamina B3 (mg) 0.0017 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0005 | Vitamina C (mg) 0.048 | Vitamina B9 (mcg) 0.048 | Energia (kcal) 0.67 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0559 | Proteína (g) 0.0227 | Lipídios (g) 0.0234 | Fibra alimentar (g) 0.0053 | Cálcio (mg) 0.783 | Ferro (mg) 0.0014 | Sódio (mg) 0.471 | Magnésio (mg) 0.101 | Fósforo (mg) 0.652 | Potássio (mg) 1.23 | Zinco (mg) 0.0029 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0341 | Vitamina A (mcg) 0.348 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0017 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.22 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.53 |
Nome | Carboidrato (g) 0.0712 | Proteína (g) 0.0226 | Lipídios (g) 0.0225 | Fibra alimentar (g) 0.0057 | Cálcio (mg) 0.813 | Ferro (mg) 0.0012 | Sódio (mg) 0.447 | Magnésio (mg) 0.121 | Fósforo (mg) 0.596 | Potássio (mg) 1.61 | Zinco (mg) 0.0028 | Cobre (mg) 0.0044 | Selênio (mcg) 0.0339 | Vitamina A (mcg) 0.367 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.001 | Vitamina B1 (mg) 0.0004 | Vitamina B2 (mg) 0.0017 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.247 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.58 |
Nome | Carboidrato (g) 0.084 | Proteína (g) 0.021 | Lipídios (g) 0.0222 | Fibra alimentar (g) 0.0042 | Cálcio (mg) 0.741 | Ferro (mg) 0.0008 | Sódio (mg) 0.437 | Magnésio (mg) 0.073 | Fósforo (mg) 0.59 | Potássio (mg) 1.14 | Zinco (mg) 0.0026 | Cobre (mg) 0.0003 | Selênio (mcg) 0.0329 | Vitamina A (mcg) 0.343 | Vitamina D (mcg) 0 | Vitamina E (mg) 0.0011 | Vitamina B1 (mg) 0.0003 | Vitamina B2 (mg) 0.0016 | Vitamina B3 (mg) 0.0104 | Vitamina B6 (mg) 0.0001 | Vitamina B12 (mcg) 0.0026 | Vitamina C (mg) 0.0076 | Vitamina B9 (mcg) 0.0355 | Energia (kcal) 0.62 |
São Paulo, 2020. Disponível em: fcf.usp.br/tbca